活動費 | 小学校・幼稚園 | 中学校 |
実費各自負担 | 2 | |
自己調達+助成金(家庭) | 2 | |
自己調達 | 23 | 7 |
PTA+自己調達 | 3 | |
PTA+自己調達+助成金 | 1 | 1 |
自己調達+助成金+その他 | 1 | |
助成金 | 1 | |
助成金(児童福祉協議会) | 1 | |
PTA | 6 |
会の活動費は小学校の場合、ほとんどが自己調達であり、助成金だけ で運営されているのは1団体だけである。また、PTAから何らかの助成 が出ているのが4団体と多くはない。 これに比較して、中学校の場合は半数に近い団体が助成金で運営され ている。